Стимулирующие выплаты за сентябрь
| Категория работников | Общая сумма выплат, руб. |
| Педагогические работники | 140250,00 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 25287,50 |
| Обслуживающий персонал | 1293,48 |
| Итого | 166830,98 |
Стимулирующие выплаты за октябрь
| Категория работников | Общая сумма выплат, руб. |
| Педагогические работники | 86565,00 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 94518,98 |
| Обслуживающий персонал | 51479,00 |
| Итого | 232562,98 |
Стимулирующие выплаты за ноябрь
| Категория работников | Общая сумма выплат, руб. |
| Педагогические работники | 127880,00 |
| Учебно-вспомогательный персонал | 85851,40 |
| Обслуживающий персонал | 48082,00 |
| Итого | 261813,40 |
Премиальные выплаты за декабрь 2019 г.
| Категория работников | Общая сумма выплат, руб. |
| Педагогические работники | 125675,50 |
| Учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал | 70333,75 |
| Итого | 196009,25 |