№ приказа | дата приказа | количество зачисленных детей | возрастная группа |
2 | 15.01.2024 | 1 | подготовительная группа |
9 | 12.02.24 | 1 | младшая 2-4 |
19 | 06.08.24 | 1 | младшая 2-4 |
18 | 07.08.24 | 1 | младшая 2-4 |
21 | 12.08.24 | 1 | младшая 2-4 |
21/1 | 13.08/24 | 1 | средняя 4-5 |
22 | 13.08.24 | 1 | младшая 2-4 |
23 | 13.08.24 | 1 | младшая 2-4 |
24 | 13.08.24 | 1 | младшая 2-4 |
27 | 15.08.24. | 1 | младшая 2-4 |
28 | 14.08.24 | 1 | младшая 2-4 |
30 | 20.08.24 | 1 | младшая 2-4 |
31 | 20.08.24 | 1 | старшая 4-6 |
32 | 20.08.24 | 1 | младшая 2-4 |
33 | 20.08.24 | 1 | младшая 2-4 |
34. | 21.08.24. | 1 | младшая 2-4 |
35 | 21.08.24. | 1 | младшая 2-4 |
36 | 23.08.24 | 1 | старшая 4-6 |
37 | 26.08.24 | 1 | младшая 2-4 |
38 | 26.08.24 | 1 | младшая 2-4 |
39 | 27.08.24. | 1 | младшая 2-4 |
40 | 02.09.24 | 1 | младшая 2-4 |
41 | 02.09.24. | 1 | младшая 2-4 |
42 | 02.09.24. | 1 | младшая 2-4 |
43 | 02.09.24. | 1 | младшая 2-4 |
47 | 02.09.24 | 1 | младшая 2-4 |
48 | 03.09.24 | 1 | младшая 2-4 |
49 | 02.09.24 | 1 | младшая 2-4 |
50 | 02.09.24. | 1 | средняя 3-5 |
51 | 04.09.24 | 1 | младшая 2-4 |
52 | 04.09.24. | 1 | младшая 2-4 |
53 | 04.09.24 | 1 | младшая 2-4 |
77 | 11.09.24 | 1 | младшая 2-4 |
82 | 19.09.24 | 1 | младшая 2-4 |
83 | 23.09.24 | 1 |
подготовительная группа |
84 | 23.09.24 | 2 | подготовительная группа |
85 | 04.10.24 | 1 | средняя 3-5 |
86 | 04.10.24 | 1 | младшая 2-4 |
89 | 14.10.24 | 1 | средняя 3-5 |
91 | 16.10.24 | 1 | подготовительная 6-8 |
91 | 16.10.24 | 1 | ТНР 5-8 |