Информация о зачислении воспитанников
№ приказа | Дата приказа | Количество зачисленных детей | Возрастная группа |
№ 1/1 | 09.01.2023 | 1 | вторая младшая №1 |
№ 2 | 10.01.2023 | 1 | старшая №5 |
№ 2/1 | 10.01.2023 | 1 | вторая младшая № 1 |
№ 4 | 31.01.2023 | 1 | средняя № 2 |
№ 6 | 07.02.2023 | 1 | средняя № 2 |
№ 10 | 07.03.2023 | 1 | разновозрастная с 4 до 6 лет № 4 |
№ 11 | 13.03.2023 | 1 | разновозрастная с 4 до 6 лет № 4 |
№ 13 | 23.03.2023 | 1 | разновозрастная 1.5 до 3 л. туб. №7 |
№ 14 | 28.03.2023 | 1 | разновозрастная 1.5 до 4 л. туб. №7 |
№ 14/1 | 28.03.2023 | 1 | разновозрастная от 1 до 3 л. № 3 |
№ 15/1 | 03.04.2023 | 1 | разновозрастная 1.5 до 4 л. туб. №7 |
№ 20 | 02.05.2023 | 2 | разновозрастная 4 до 8 л. туб. №8 |
№ 21 | 15.05.2023 | 2 | разновозрастная 1.5 до 4 л. туб. №7 |
№ 24 | 05.06.2023 | 1 | средняя № 2 |
№ 26 | 27.06.2023 | 1 | разновозрастная 1.5 до 4 л. туб. №7 |
№ 31 | 04.08.2023 | 1
1 1 |
вторая младшая № 6
средняя группа №1 разновозрастная с 5 до 7 лет № 4 |
№31/1 | 04.08.2023 | 1 | разновозрастная с 5 до 7 лет № 4 |
№ 32 | 10.08.2023 | 1
3 |
вторая младшая № 6
разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№33 | 11.08.2023 | 1
2 |
вторая младшая № 6
разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№34 | 14.08.2023 | 1
1 |
вторая младшая № 6
подготовительная № 5 |
№35/1 | 15.08.2023 | 1 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№36 | 17.08.2023 | 2 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№37 | 18.08.2023 | 2
1 |
разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3
вторая младшая № 6 |
№39 | 22.08.2023 | 2 | старшая группа № 2 |
№39/1 | 22.08.2023 | 1 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№40 | 28.08.2023 | 1 | вторая младшая № 6 |
№41 | 31.08.2023 | 1 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№43/1 | 01.09.2023 | 1 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№45 | 05.09.2023 | 1 | вторая младшая № 6 |
№46 | 07.09.2023 | 1 | вторая младшая № 6 |
№47 | 11.09.2023 | 1 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№49 | 13.09.2023 | 1 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№50 | 14.09.2023 | 1 | разновозрастная 1.5 до 4 л. туб. №7 |
№52 | 19.09.2023 | 2 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№54 | 22.09.2023 | 1 | разновозрастная с 5 до 7 лет № 4 |
№55 | 25.09.2023 | 1
1 |
разновозрастная с 5 до 7 лет № 4
разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№56 | 26.09.2023 | 1
1 1 |
разновозрастная с 5 до 7 лет № 4
вторая младшая № 6 разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№57 | 28.09.2023 | 1
1 2 |
средняя № 1
вторая младшая № 6 разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№58 | 29.09.2023 | 1 | старшая группа № 2 |
№59 | 02.10.2023 | 2 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№60 | 09.10.2023 | 2 | разновозрастная 1.5 до 4 л. туб. №7 |
№61 | 16.10.2023 | 1 | вторая младшая № 6 |
№61/1 | 16.10.2023 | 1 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№62 | 17.10.2023 | 1 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№63 | 20.10.2023 | 1 | разновозрастная с 5 до 7 лет № 4 |
№65 | 02.11.2023 | 1 | разновозрастная с 5 до 7 лет № 4 |
№66 | 23.11.2023 | 1 | разновозрастная с 5 до 7 лет №4 |
№67 | 29.11.2023 | 1 | разновозрастная 1.5 до 4 л туб. №7 |
№70 | 18.12.2023 | 1 | вторая младшая №6 |
№72 | 25.12.2023 | 1 | разновозрастная 1.5 до 4 л туб. №7 |
№4 | 02.02.2024 | 1 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№5 | 19.02.2024 | 1 | старшая группа № 2 |
№6 | 26.02.2024 | 1 | вторая младшая №6 |
№8 | 01.032024 | 1 | вторая младшая №6 |
№9 | 07.03.2024 | 1 | разновозрастная 1.5 до 4 л туб. №7 |
№10 | 11.03.2024 | 1 | разновозрастная 1.5 до 4 л туб. №7 |
№11 | 01.04.2024 | 1 | средняя № 1 |
№11/1 | 01.04.2024 | 1 | средняя № 1 |
№15 | 02.05.2024 | 1 | разновозрастная с 5 до 7 лет № 4 |
№17 | 06.06.2024 | 1 | средняя № 1 |
№20 | 17.07.2024 | 1 | средняя № 1 |
№21 | 19.07.2024 | 1 | средняя № 1 |
№24 | 13.08.2024 | 4 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№25 | 14.08.2024 | 2
1 |
старшая №5
разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№26 | 15.08.2024 | 2
1 |
разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3
старшая №5 |
№27 | 16.08.2024 | 2 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№28 | 19.08.2024 | 1 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№30 | 22.08.2024 | 1 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№31 | 23.08.2024 | 1 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№32 | 26.08.2024 | 1 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№33 | 29.08.2024 | 1 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№34 | 30.08.2024 | 1 | старшая №5 |
№35/3 | 02.09.2024 | 1 | разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3 |
№36/1 | 03.09.2024 | 1
1 |
№5
разновозрастная 1.5 до 4 л туб. №7 |
№37 | 10.09.2024 | 1 | вторая младшая № 6 |
№38 | 11.09.2024 | 2 | разновозрастная с 5 до 7 лет № 4 |
№39 | 18.09.2024 | 1 | №5 |
№40 | 19.09.2024 | 1 | №5 |
№40/1 | 19.09.2024 | 1 | разновозрастная с 5 до 7 лет № 4 |
№40/3 | 19.09.2024 | 1 | разновозрастная с 5 до 7 лет № 4 |
№41 | 20.09.2024 | 2
1 |
разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3
разновозрастная с 5 до 7 лет № 4 |
№42 | 23.09.2024 | 1
1 2 |
разновозрастная группа с 1 до 3 лет №3
разновозрастная с 5 до 7 лет № 4 №5 |