ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
по распределению стимулирующих выплат от 27.09.2018 года №9
за период с 01.09.2018 г. по 31.09.2018 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 578 | 384,08 | 454 | 455,99 | 450000,00 | 3000,00 |
Младший обслуживающий персонал | 648,65 | 120000,00 | 0,00 | |||
Итого: | 570000,00 | 3000,00 |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению
стимулирующих выплат от 28.08.2018 года № 8
за период с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 297,5 | 230,61 | 315 | 230,158 | 145000,00 | 3000,00 |
Младший обслуживающий персонал | 175 | 278,78 | 60000,00 | 11214,28 | ||
Итого: | 205000,00 | 142114,28 |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению
стимулирующих выплат от 27.07.2018 года № 7
за период с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 178 | 353,93 | 172 | 406,977 | 140000,00 | 7000,00 |
Младший обслуживающий персонал | 154 | 357,143 | 60000,00 | 5000,00 | ||
Итого: | 200000,00 | 12000,00 |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению
стимулирующих выплат от 27.06.2018 года № 6
за период с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 360 | 366,667 | 246 | 596,10 | 280000,00 | 8000,00 |
Младший обслуживающий персонал | 189 | 423,28 | 80000,00 | 0,00 | ||
Итого: | 360000,00 | 8000,00 |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению
стимулирующих выплат от 27.05.2018 года № 5
за период с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 616 | 272,73 | 500 | 350,00 | 350000 | 7000 |
Младший обслуживающий персонал | 213,5 | 381,73 | 90000 | 8500 | ||
Итого: | 440000 | 3000 |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению
стимулирующих выплат от 27.04.2018 года №4
за период с 01.04.2018 г. по 30.04.2018 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 562 | 320,27 | 393 | 464,37 | 365000 | 0 |
Младший обслуживающий персонал | 226 | 373,06 | 90000 | 3000 | ||
Итого: | 455000 | 3000 |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению
стимулирующих выплат от 27.03.2018 года №3
за период с 01.03.2018 г. по 31.03.2018 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 501 | 358,28 | 483 | 377,846 | 365000 | 3000 |
Младший обслуживающий персонал | 251,5 | 347,91 | 90000 | 2500 | ||
Итого: | 280000 | 5500 |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению
стимулирующих выплат от 27.02.2018 года № 2
за период с 01.02.2018 г. по 31.02.2018 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 456 | 229,17 | 453 | 243,92936 | 221000 | 6000 |
Младший обслуживающий персонал | 182 | 453,30 | 84000 | 1500 | ||
Итого: | 305000 | 7500 |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению
стимулирующих выплат от 25.01.2018 года № 1
за период с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 440 | 271,70 | 393 | 323,28 | 254 100,00 | 7500,00 |
Младший обслуживающий персонал | 203 | 492,12 | 108 900,00 | 9000,00 | ||
Итого: | 363 000,00 | 16 500,00 |