2019 ГОД
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению стимулирующих выплат от 30.01.2019 года №1
за период с 01.01.2019 г. по 31.01.2019 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 512,5 | 431,22 | 388 | 579,89 | 450000,00 | 4000,00 |
Младший обслуживающий персонал | 229,4 | 523,10 | 120000,00 | 0,00 | ||
Итого: | 570000,00 | 4000,00 |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению стимулирующих выплат от 27.02.2019 года №2
за период с 01.02.2019 г. по 28.02.2019 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 544 | 384,10 | 487 | 462,01 | 450000,00 | 16050,00 |
Младший обслуживающий персонал | 226,2 | 528,31 | 120000,00 | 523,10 | ||
Итого: | 570000,00 | 16573,10 |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению стимулирующих выплат от 27.03.2019 года №3
за период с 01.03.2019 г. по 31.03.2019 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 539,5 | 410,65 | 464 | 484,91 | 450000,00 | 3456,89 |
Младший обслуживающий персонал | 200,3 | 497,93 | 100000,00 | 264,16 | ||
Итого: | 550000,00 | 3721,05 |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению стимулирующих выплат от 27.04.2019 года №4
за период с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 580 | 353,45 | 551 | 381,12 | 420000 | 5000 |
Младший обслуживающий персонал | 229,3 | 428,26 | 100000 | 1800 | ||
Итого: |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению стимулирующих выплат от 27.05.2019 года №5
за период с 01.05.2019 г. по 31.05.2019 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 654 | 220,98 | 455 | 300000 | 5481,15 | |
Младший обслуживающий персонал | 191,5 | 506,53 | 100000 | 3000 | ||
Итого: | 400 000 | 8 481,15 |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению стимулирующих выплат от 27.06.2019 года №6
за период с 01.06.2019 г. по 30.06.2019 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 345 | 347,83 | 264 | 520,83 | 275 000 | 17500 |
Младший обслуживающий персонал | 185,8 | 348,01 | 65 000 | 0 | ||
Итого: | 340 000 | 17 500 |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению стимулирующих выплат от 27.07.2019 года №7
за период с 01.07.2019 г. по 31.07.2019 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | ||||||
Младший обслуживающий персонал | ||||||
Итого: |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению стимулирующих выплат от 27.08.2019 года №8
за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 239 | 167,36 | 244 | 163,93 | 80000.00 | 0.00 |
Младший обслуживающий персонал | 142 | 352,11 | 50000.00 | 0.00 | ||
Итого: | 130000.00 | 0.00 |
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ по распределению стимулирующих выплат от 30.09.2019 года №9
за период с 01.09.2019 г. по 30.09.2019 г.
Количество баллов | Стоимость 1 балла, руб. | количество отработанных педагогами дней | Стоимость 1 дня, руб. | Сумма стимулирующих выплат, руб. | В т.ч. единовременная выплата, руб. | |
Педагогический персонал | 491 | 229,44 | 439 | 271,07 | 238000,00 | 6343,04 |
Младший обслуживающий персонал | 224 | 201,16 | 45000,00 | |||
Итого: | 283000,00 |