Письмо Министерства образования и науки РФ «О недопущении незаконных сборов денежных средств»
Порядок оказания внебюджетной деятельности в МОО города Иркутска
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов, за счет средств физических и юридических лиц за отчетный 2023 год
Поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 2022 финансового года.
Финансово-экономическая деятельность организации
(показатели указываются в тысячах рублей)
1. Распределение объема средств организации по источникам их получения
Наименование показателей | № строки | Всего | из них на осуществление образовательной деятельности |
А | Б | 3 | 4 |
Объем поступивших средств (за отчетный год) – всего (сумма строк 1902, 1906–1909) | 1901 | 70604,5 | 44980,0 |
в том числе средства: | |||
бюджетов всех уровней (субсидий) – всего (сумма строк 1903−1905) | 1902 | 63503,4 | 44980,0 |
в том числе бюджета: | |||
федерального | 1903 | 0,0 | 0,0 |
субъекта Российской Федерации | 1904 | 44980 | 44980 |
местного | 1905 | 18523,4 | 0 |
организаций | 1906 | 486,6 | 0 |
населения | 1907 | 6614,5 | 0 |
государственных внебюджетных фондов | 1908 | 0,0 | 0 |
иностранных источников | 1909 | 0,0 | 0 |
Остаток средств: | |||
на начало отчетного года | 1910 | 3270,2 | Х |
на конец отчетного года | 1911 | 3047,6 | Х |
2. Расходы организации
Наименование показателей | № строки | Всего | из них осуществляемые за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий) |
А | Б | 3 | 4 |
Расходы (сумма строк 2002−2005) | 2001 | 67315,2 | 67315,2 |
в том числе: | 2002 | 44465,9 | 44465,9 |
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | |||
оплата работ, услуг | 2003 | 22257,4 | 22257,4 |
социальное обеспечение | 2004 | 205,9 | 205,9 |
прочие расходы | 2005 | 386 | 386 |
Поступление нефинансовых активов | 2006 | 3511,9 | 3511,9 |
Объем оказания муниципальной услуги: число воспитанников 443 человек в 2023 финансовом году.
План ФХД на 2024г.
Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закреплённого за МДОО муниципального имущества за 2023 год