Реализуемые образовательные программы |
||
Приказ об утверждении образовательной программы | ||
Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада №156
|
АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МБДОУ г. ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 156 | |
форма обучения | очная | очная |
нормативный срок обучения | в возрасте от 10 месяцев до прекращения образовательных отношений | в возрасте от 4 лет 10 месяцев до прекращения образовательных отношений |
язык, на котором осуществляется обучение | русский | русский |
образовательные области, предусмотренные образовательной программой | Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно — эстетическое развитие, физическое развитие | Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно — эстетическое развитие, физическое развитие |
практики, предусмотренные образовательной программой | не предусмотрены | не предусмотрены |
использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации программы | не предусмотрено | не предусмотрено |
Описание образовательной программы
Общая численность обучающихся: 465 детей
образовательная программа | Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска №156 (МБДОУ г. Иркутска детского сада №156) | АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МБДОУ г. ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 156 |
численность воспитанников, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе являющиеся иностранными гражданами) | 0 | 0 |
численность воспитанников, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области (в том числе являющиеся иностранными гражданами) | 0 | 0 |
численность воспитанников, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета города Иркутска (в том числе являющиеся иностранными гражданами) | 433 | 32 |
численность воспитанников, обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и/или юридического лица (в том числе являющиеся иностранными гражданами) | 0 | 0 |
Уровень образования: дошкольное образование