Реализуемые образовательные программы:
Основная образовательная программа дошкольного образования в новой редакции муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска №12 (МБДОУ г. Иркутска детского сада №12) | Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска №12 для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с 3 лет 10 месяцев до 8 лет | |
Образовательная программа дошкольного образования | Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с тяжелым нарушением речи | |
форма обучения | очная | очная |
нормативный срок обучения | в возрасте от 10 месяцев до прекращения образовательных отношений | в возрасте от 3 лет 10 месяцев до прекращения образовательных отношений |
язык, на котором осуществляется обучение | русский | русский |
образовательные области, предусмотренные образовательной программой | Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно — эстетическое развитие, физическое развитие | Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно — эстетическое развитие, физическое развитие |
практики, предусмотренные образовательной программой | не предусмотрены | не предусмотрены |
использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации программы | не предусмотрены | не предусмотрены |
Описание образовательной программы
Обучение в учреждении, краткое описание ООП
- Расписание непосредственно образовательной деятельности
- Методические документы разработанные МБДОУ
- Материалы Муниципальной методической площадки
Численность обучающихся в МБДОУ
Общая численность воспитанников: на 01.07.2022 г. — 157 детей
образовательная программа |
численность воспитанников, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета города Иркутска (в том числе являющиеся иностранными гражданами) | численность воспитанников, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе являющиеся иностранными гражданами) | численность воспитанников, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области (в том числе являющиеся иностранными гражданами) | численность воспитанников, обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и/или юридического лица (в том числе являющиеся иностранными гражданами) |
Основная образовательная программа дошкольного образования
граждане РФ / иностранные граждане |
157 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Адаптированная образовательная программа
граждане РФ / иностранные граждане |
12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением)