Финансово-экономическая деятельность организации
(показатели указываются в тысячах рублей)
1. Распределение объема средств организации по источникам их получения за 2023 год
Наименование показателей | № строки | Фактически |
1 | 2 | 3 |
Объем средств организации — всего (сумма строк 02,06) | 01 | 62055,7 |
в том числе: бюджетные средства — всего (сумма строк 03-05) |
02 | 54666,5 |
в том числе бюджета: | ||
федерального | 03 | |
субъекта Российской Федерации | 04 | 33869,9 |
местного | 05 | 20796,6 |
внебюджетные средства (сумма строк 07,08, 10-12) | 06 | 7389,2 |
в том числе средства: организаций |
07 | 429,1 |
населения | 08 | 6960,1 |
из них родительская плата | 09 | 6954,1 |
внебюджетных фондов | 10 | |
иностранных источников | 11 | |
другие внебюджетные средства | 12 |
2. Расходы организации
Наименование показателей | № строки | Фактически |
1 | 2 | 3 |
Расходы организации — всего (сумма строк 02, 04 — 11) | 01 | 41204,4 |
в том числе: оплата труда |
02 | 18209,5 |
из нее: педагогического персонала (без совместителей) |
03 | 10287,5 |
начисления на оплату труда | 04 | 5499,8 |
питание | 05 | 11161,4 |
услуги связи | 06 | 29,5 |
транспортные услуги | 07 | |
коммунальные услуги | 08 | 1588,3 |
арендная плата за пользование имуществом | 09 | |
услуги по содержанию имущества | 10 | 2372,7 |
прочие затраты | 11 | 2343,2 |
Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов | 12 |
!
!!
!!
1
1