«Финансово-хозяйственная деятельность»
1. Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
— за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0 воспитанников;
— за счёт бюджета субъекта Российской Федерации — 0 воспитанников;
— за счёт местного бюджета — 335 воспитанников;
— по договорам об оказании платных образовательных услуг — 0 воспитанников
2. Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 2023 финансового года:
Всего на сумму: 944884,20 рублей.
3. Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2023 финансового года:
КОСГУ | Помещения ДОУ | Наименование | Количество | Сумма |
346 | Группы | канцелярские принадлежности для детей | — | 44959,05 |
346 | Группы | Моющие средства | — | 29596,00 |
310 | ДОУ | Охранная сигнализация | — | 47765,95 |
310 | ДОУ | Кабель для видеонаблюдения | — | 12881,25 |
310 | Группы | Мебель для групп | — | 136270,00 |
346 | Группы | Игрушки и игры | — | 67004,95 |
310 | Физкультурный зал | Спортивный инвентарь | — | 28255,00 |
310 | Группы | Мебель для групп | — | 34994,00 |
346 | Группы | Моющие средства | — | 28602,31 |
346 | Группы | Светильники | — | 4754,87 |
346 | Группы | Моющие средства | — | 35272,00 |
346 | Группы | Моющие средства | — | 89365,20 |
310 | ДОУ | Пожарная сигнализация | — | 18592,00 |
310 | Группы | Мебель для групп | — | 119189,00 |
310 | Пищеблок | Пароконвектомат для пищеблока | — | 236914,00 |
347 | ДОУ, группы | Мягкий инвентарь | — | 10468,62 |
ИТОГО |
944884,20 |