ЯНВАРЬ — СЕНТЯБРЬ 2019
Отчет о работе заместителя заведующего по административно- хозяйственной части МАДОУ г. Иркутска детского сада № 148 за 2019 год. Своевременно проводился контроль за качеством и выполнением договорных работ по ремонту, техническому обслуживанию здания.
В период 2019 года были заключены контракты:
№п/п | наименование контракта | №договора/ контракта | начало действия | окончание действия | цена | поставщик |
1 | услуги связи | 171002097 | 01.01.2018 | 31.12.2020 | 47520,00 | АО «Деловая Сеть- Иркутск» |
2 | услуги связи(интернет) | 17102081 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 72000,00 | АО «Деловая Сеть- Иркутск» |
3 | Контракт теплоснабжения (поставки) Потребителя тепловой энергии | 7025 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 6303486,28 | ООО «Иркутскэнергосбыт» |
4 | Контракт Энергоснабжения Бюджетного Потребителя действует в 2019 году | 6448 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 672000,00 | ООО «Иркутскэнергосбыт» |
5 | дератизация, дезинфекция | №148-НЕС/19 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 23 217,00 | ИП Нестерова |
6 | Контракт холодного водоснабжения и водоотведения действует в 2019 году | 1421 | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 1098129,34 | МУП «Водоканал г. Иркутска» |
7 | Вывоз ТКО | 4323-2019/ТКО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 104 813,61 | ООО «РТ-НЭО Иркутск» |
8 | Исследование воды | 738 | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 40 637,46 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» |
9 | Промывка системы отопления | ПС-148 | 03.06.2019 | 03.07.2019 | 28 000,00 | МУП «ТЭСИ |
10 | Уборка снега и вывоз снега | С148-19 | 26.02.2019 | 27.03.2019 | 41 491,70 | ООО СК «Кемпас» |
11 | Замеры сопротивления изоляции | 148-ЗС/19 | 14.06.2019 | 30.06.2019 | 7 550,97 | ООО НПФ «Электролюкс» |
12 | Техническое обслуживание приточных и вытяжных установок | 148ВЕН | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 26 400,00 | ИП Попова |
13 | Техническое обслуживание оборудования в пищеблоке | Пищ148 | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 20 100,00 | ИП Лобанов |
14 | Поверка средств измерения | 68-03/175-19(О) | 08.07.2019 | 43 830,00 | 6 490,96 | ФБУ «Иркутский ЦСМ» |
15 | Ремонт теплового пункта | РТП148 | 25.07.2019 | 43 830,00 | 23 866,88 | МУП «ТЭСИ» |
16 | биллинговое и техническое обслуж.приборов учета тепловой энергии | №Э/П-77 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 16 080,00 | МУП «ТЭСИ» |
17 | техническое обслуживание ИТП | №ИТП-20/19 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 18 419,88 | МУП «ТЭСИ» |
18 | Услуги общественного питания | КП-148/19 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10 359 840,00 | МУП «Комбинат питания» |
19 | Услуги общественного питания | КП-148/19/2 | 11.02.2019 | 11.02.2019 | 489 789,04 | МУП «Комбинат питания» |
20 | Образовательные услуги по программе профессиональной переподготовки » Техносферная безопасность» | ОБ148 | 27.03.2019 | 25.03.2019 | 8 500,00 | ЧОУ ДПО «ПРОФИ» |
21 | Лицензия | 11901257521 | 22.02.2019 | 361.12.2019 | 2 000,00 | ООО «Компания Тензор» |
22 | Обучение элетротехнического и электротехнологического персонала | 751 | 20.03.2019 | 29.05.2019 | 5 000,00 | ООО УЦ «За безопастный труд» |
23 | Услуги по обслуживанию официального сайта | ИТС148 | 01.01.201 | 31.12.2019 | 8 400,00 | ООО «Дрим нет» |
24 | Техничекое обслуживание системы пожарной сигнализации | ОПС-148/19 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100 120,01 | МУП ТЭСИ |
25 | Охрана объектов с помощью средств тревожной сигнализации GSM | 805/02 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 17 344,80 | ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области» |
26 | Определение категорий здания и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности | КПЖ148 | 15.02.2019 | 31.12.2019 | 3 500,00 | ООО «Пожарная безопастность 01» |
27 | Медицинский осмотр работников (психотерапевт, нарколог) | 148НП-2019 | 28.03.2019 | 31.12.2019 | 20 400,00 | ООО Научно-медицинский центр «ФЕНИКС» |
28 | Медицинский осмотр работников | 148- МО-19 | 25.04.2019 | 31.12.2019 | 159 460,00 | ОГАУЗ «ИГКБ № 8» |
29 | Исследование пищевых продуктов | 001512 | 18.06.2019 | 31.12.2019 | 8494,33 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» |
30 | Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности | 148-ОКУ | 18.07.2019 | 30.09.2019 | 6200 | ООО «Витадинни» |
В этот период 2019 года были приобретены следующие материалы:
№ п/п | наименование | ||
1 | Переход Ящерица(улица 13,14,12,9,5,3,2) | 7,000 | 17 581,43 |
2 | Стеллаж (1500*400*1300)(гр10) | 2,000 | 12 560,00 |
3 | Стеллаж (2500*400*660)(гр2) | 1,000 | 6 300,00 |
4 | Стеллаж (2700*800*700)(гр3) | 1,000 | 16 970,00 |
5 | Стеллаж (2720*580*770)(гр7) | 1,000 | 9 540,00 |
6 | Стеллаж угловой (2100/940*340*650)(гр5) | 1,000 | 10 140,00 |
7 | Стеллаж угловой (3500*2000*500*640)(гр4) | 1,000 | 17 100,00 |
8 | Стеллаж угловой (3500/2000*600*640)(гр8) | 1,000 | 16 800,00 |
9 | Уголок ИЗО (900*480*1260)(гр11) | 1,000 | 4 550,00 |
10 | Канцелярия | 54 000,00 | |
11 | Сантехника | 10 500,00 | |
12 | Электрика | 31 250,00 | |
13 | Посуда | 10 500,00 | |
14 | Краска | 41 600,00 | |
15 | Песок | 16 500,00 | |
16 | Игры, метод.литература, пособия | 193 200,00 | |
17 | Моющее | 13 000,00 | |
18 | Морозильный ларь | 1 | 17 499,00 |
19 | Мягкий инвентарь | 12 000,00 | |
20 | Шуроповерт Вихрь | 1,000 | 3 650,00 |
ИТОГО | 515 240,43 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 31.01.2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.02.2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.03.2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.04.2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.05.2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.06.2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.07.2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.08.2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.09.2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.10.2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.11.2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.12.2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 31.12.2020 г.