а) Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
- за счет бюджетов субъектов РФ
- по договорам об оказании платных образовательных услуг
б) Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Сведения о приобретениях за учреждения
В 2020 году МАДОУ г. Иркутска детский сад №148 было приобретено:
№п/п | Наименование | Сумма | |
1 | Стиральный порошок 30 кг | 3672,00 | |
2 | Утюги | 5741,06 | |
3 | Линолеум (МЕТР) | 51750,00 | |
4 | Кресло-коляска | 4649,00 | |
5 | Марля | 2980,00 | |
6 | Лампы | 15518,40 | |
7 | Моющие средства | 15520,41 | |
8 | Водоэмульсия | 14535,93 | |
9 | Таблички + Стеклопакет | 10650,00 | |
10 | Ремонт по ПБ (перенос дымовых извещателей) | 25900,00 | |
11 | В кабинет робототехники | 120380,00 | |
12 | Игрушки | 49620,00 | |
13 | Для логопедов | 40200,00 | |
14 | Игрушки | 42002,00 | |
15 | Доски для логопедов | 17998,00 | |
16 | Замен батареи по ПБ | 1700,00 | |
17 | Ремонт холодной воды | 24563,32 | |
18 | Жалюзи для логопедов | 25929,00 | |
19 | Сантехника | 16837,26 | |
20 | Мебель делопроизводитель + заведующий | 56821,31 | |
21 | Водосток для группы №2 | 1666,00 | |
22 | Рециркуляторы | 76457,50 | |
23 | Бесконтактные термометры | 24500,00 | |
24 | Ремонт оборудования в кухне | 3800,00 | |
25 | Ника хлор и неосептик | 4254,00 | |
26 | Посуда д/кухни (лопатка + доски) | 7602,00 | |
27 | Бумага | 5000,00 | |
28 | Посуда для кухни + кастрюли и стремянка | 36253,00 | |
29 | Котел в кухню + кастрюли | 16942,00 | |
30 | Рециркулятор +дозатор + раствор | 83920,00 | |
31 | Бесконтактный термомометр | 14700,00 | |
32 | Стакан для столов прибор | 16240,00 | |
33 | Маски +антисептик | 3440,00 | |
34 | Оборудование в мойки в группах | 422570,00 | |
35 | Установка камер (2) + домофон | 21199,60 | |
36 | Металлоискатель ручной | 3498,60 | |
37 | Ремонт холодильника в кухне | 12000,00 | |
38 | Стиральная машинка (Эльдорадо) | 20490,00 | |
39 | Краска | 2347,45 | |
40 | Моющие средства | 29880,00 | |
41 | Ринго маты, метла, лопаты | 4640,00 | |
42 | Спецодежда | 5964,00 | |
43 | Бак, контейнер | 7252,00 | |
44 | Электрика + саморезы | 17219,96 | |
45 | Газонокосилка + инструменты | 34984,00 | |
46 | Сантехника | 34865,69 | |
47 | Мебель | 46020,00 | |
48 | Огнетушитель | 3910,00 | |
49 | Краска | 44067,75 | |
50 | Кисти | 1163,49 | |
51 | Краска | 5060,31 | |
52 | Мягкий инвентарь | 46400,00 | |
53 | Облучатель — рециркулятор | 76457,50 | |
54 | Оборудование для спортплощадки | 654865,28 | |
Итого | 1474397,43 |
В 2021 году МАДОУ г. Иркутска детский сад №148 было приобретено:
№ п/п | Наименование | Сумма |
1 | сантехника (лейка для раковины на кухню) | 2100 |
2 | хозяйственные товары (веники, перчатки) | 2560 |
3 | малярные материалы(краски, кисти) | 3828,5 |
4 | сантехника (смесители) | 10451,75 |
5 | посуда | 18798,6 |
6 | развивающие игры | 42274,55 |
7 | ника-хлор | 4050 |
8 | стеллаж для пособий | 18182 |
9 | мелкий инвентарь | 20824 |
10 | логопедический комплекс | 115800 |
11 | малярные материалы(краски, кисти) | 2000 |
12 | ноутбук 3шт | 131970 |
13 | детская мебель (столы, стулья) | 40200 |
14 | стеллаж для игрушек | 16224 |
15 | оборудование для опытно-эксперемент. деят-ти | 20824 |
16 | учебный материал для лаборатории | 19815,02 |
17 | учебный материал для лаборатории | 1008,98 |
18 | хозяйственные товары (веники, перчатки, чистящее) | 31972 |
19 | ноутбук 7шт НР | 205100 |
20 | снегоуборочная машина | 41990 |
21 | хозяйственные товары (моющее, чистящее) | 9775,05 |
22 | хозяйственные товары (салфетки,марля) | 800 |
23 | трибуна(спорт. инвентарь) | 137176 |
24 | сантехника (арматура для бачка) | 9760 |
25 | модульное покрытие | 25045,5 |
26 | шторы | 20000 |
27 | видеонаблюдение | 140089,87 |
28 | мебель для кабинета | 20000 |
29 | постельное (матрацы, подушки) | 29200 |
ИТОГО: | 1141819,82 |
Учетная политика МКУ ЦБ №3 по обеспечению деятельности МОУ для цели бюджетного учета
г) План финансово-хозяйственной деятельности и информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
План финансово-хозяйственной деятельности на 10.01.2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.02.2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.03.2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.04.2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.05.2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.06.2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.07.2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.08.2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.09.2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.10.2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.11.2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.12.2022 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 31.12.2022 г.