Вакантные места для поступления /перевода/
Списочный состав обучающихся / воспитанников
№ | Группа | вакантные места |
1 | Вторая младшая №10 | 0 |
2 | Вторая младшая №11 | 0 |
3 | Вторая младшая №12 | 0 |
4 | Средняя группа №7 | 0 |
5 | Средняя группа №8 | 0 |
6 | Средняя группа №9 | 0 |
7 | Старшая группа №2 | 0 |
8 | Старшая группа №4 | 0 |
9 | Старшая группа №6 | 0 |
10 | Старшая группа №5 для детей с ТНР | 0 |
11 | Подготовительная к школе группа №3 | 0 |
12 | Подготовительная к школе группа №1 для детей с ТНР | 0 |
на 01.09.2020 год 385 детей
Свободных мест: 0
Реестр приказов о зачислении по личному составу воспитанников
Дата | № приказа | Возрастная группа | количество зачисленных |
09.01.2019 | 1 | Старшая | 1 |
23.01.2019 | 5 | Средняя | 1 |
28.01.2019 | 6 | Средняя | 1 |
28.01. 2019 | 6/1 | Cтаршая | 1 |
11.03.2019 | 10/1 | Старшая | 1 |
11.03.2019 | 10 | 2 младшая | 1 |
24.04.2019 | 13 | Средняя | 1 |
06.05.2019 | 14 | Старшая | 1 |
24.05.2019 | 14/1 | Старшая | 1 |
07.06.2019 | 15 | Средняя | 1 |
19.08.2019 | 19/1 | 2 младшая | 1 |
19.08.2019 | 19/2 | 2 младшая | 14 |
20.08.2019 | 20 | 2 младшая | 1 |
20.08.2019 | 20/1 | Средняя | 1 |
21.08.2019 | 21 | ||
22.08.2019 | 22 | Средняя | 1 |
22.08.2019 | 22/1 | 2 младшая | 4 |
23.08.2019 | 23 | 2 младшая | 4 |
23.08.2019 | 23/1 | Средняя | 1 |
23.08.2019 | 23/2 | 2 младшая | 1 |
26.08.2019 | 24/1 | 2 младшая | 3 |
27.08.2019 | 25 | 2 младшая | 5 |
27.08.2019 | 25/1 | Средняя | 1 |
27.08.2019 | 25/2 | Старшая | 1 |
28.09.2019 | 26 | 2 младшая | 1 |
29.08.2019 | 27 | Средняя | 2 |
29.08.2019 | 27 | Старшая | 1 |
29.08.2019 | 28 | 2 младшая | 2 |
30.08.2019 | 29 | Средняя | 1 |
30.08.2019 | 29/1 | 2 младшая | 2 |
02.09.2019 | 31/1 | Подготовительная | 1 |
03.09.2019 | 32 | 2 младшая | 1 |
06.09.2019 | 33 | 2 младшая | 1 |
06.09.2019 | 33/ | Подготовительная | 1 |
09.09.2019 | 34 | 2 младшая | 1 |
09.09.2019 | 34/1 | 2 младшая | 1 |
24.09.2019 | 39 | Подготовительная | 1 |
25.09.2019 | 40 | Средняя | 1 |
25.09.2019 | 41 | 2 младшая | 1 |
01.10.2019 | 43 | Средняя | 1 |
02.10.2019 | 44 | Средняя | 1 |
02.10.2019 | 44/1 | 2 младшая | 1 |
04.10.2019 | 45 | Средняя | 1 |
04.10.2019 | 45/1 | 2 младшая | 1 |
15.10.2019 | 50 | 2 младшая | 1 |
17.10.2019 | 51 | Подготовительная | 1 |
25.10.2019 | 53 | 2 младшая | 1 |
31.10.2019 | 55 | 2 младшая | 1 |
05.11.2019 | 56 | 2 младшая | 1 |
05.11.2019 | 56/1 | Средняя | 1 |
12.11.2019 | 61 | 2 младшая | 1 |
16.12.2019 | 63 | Подготовительная | 1 |
23.12.2019 | 64 | 2 младшая | 1 |
02.03.2019 | 7 | Средняя | 1 |
17.08.2020 | 17/1 | 2 младшая | 1 |
31.08.2020 | 19 | 2 младшая | 1 |
01.09.2020 | 20 | Подготовительная | 1 |
01.09.2020 | 20 | Старшая | 1 |
01.09.2020 | 20 | Средняя | 14 |
01.09.2020 | 20 | Вторая младшая | 40 |
01.02.2020 | 20 | Первая младшая группа | 20 |
03.09.2020 | 21 | Старшая | 1 |
03.09.2020 | 21/1 | Вторая младшая | 1 |
03.09.2020 | 21/2 | Вторая младшая | 1 |
10.09.2020 | 22/3 | Первая младшая группа | 4 |
10.09.2020 | 22/3 | Вторая младшая | 5 |
10.09.2020 | 22/3 | Средняя | 1 |
10.09.2020 | 22/3 | Разновозрастная группа ТНР | 1 |
18.09.2020 | 24 | Старшая | 1 |
18.09.2020 | 24 | Средняя | 1 |
18.09.2020 | 24 | Вторая младшая | 1 |
21.09.2020 | 25 | Первая младшая | 1 |
21.09.2020 | 25 | Вторая младшая | 3 |
21.09.2020 | 25 | Средняя | 1 |
24.09.2020 | 26 | Вторая младшая | 2 |
25.09.2020 | 27 | Первая младшая | 1 |
25.09.2020 | 27 | Средняя | 1 |
28.09.2020 | 28 | Вторая младшая | 1 |
28.09.2020 | 28/1 | Вторая младшая | 1 |
30.09.2020 | 29 | Вторая младшая | 5 |
30.09.2020 | 29 | Первая младшая | 3 |
30.09.2020 | 29 | Средняя | 1 |
30.09.2020 | 29/2 | Первая младшая | 1 |
30.09.2020 | 29/2 | Средняя | 1 |
30.09.2020 | 29/3 | Первая младшая | 1 |
30.09.2020 | 29/3 | Вторая младшая | 1 |
07.09.2020 | 30 | Вторая младшая | 2 |
16.10.2020 | 31 | Вторая младшая | 1 |
21.10.2020 | 32 | Первая младшая | 1 |
21.10.2020 | 32 | Вторая младшая | 1 |
22.10.2020 | 33 | Вторая младшая | 1 |
28.10.2020 | 34 | Первая младшая | 1 |
28.10.2020 | 34 | Средняя | 1 |
06.11.2020 | 35 | Средняя | 1 |
24.11.2020 | 37 | Вторая младшая | 1 |
25.11.2020 | 38 | Вторая младшая | 1 |
26.11.2020 | 39 | Вторая младшая | 1 |
26.11.2020 | 40 | Первая младшая | 1 |
02.12.2020 | 41 | Первая младшая | 1 |
Реестр приказов об отчислении по личному составу воспитанников
Дата | № | Возрастная группа | Количество отчисленных |
12.12.2018 | 58 | Старшая | 1 |
12.12.2018 | 58/1 | Вторая младшая | 1 |
28.12.2018 | 60 | Средняя | 1 |
19.02.2019 | 7 | Средняя | 1 |
07.03.2019 | 9/1 | Подготовительная | 1 |
07.03.2019 | 9 | 2 младшая | 1 |
10.04.2019 | 12 | Старшая | 1 |
10.04.2019 | 12/1 | Средняя | 1 |
26.08.2019 | 24 | Старшая | 1 |
30.08.2019 | 30 | Подготовительные | |
02.09.2019 | 31 | 2 младшая | 1 |
20.09.2019 | 38 | Подготовительная | 1 |
20.09.2019 | 38 | 2 младшая | 1 |
30.09.2019 | 42/1 | Средняя | 1 |
08.10.2019 | 46 | 2 младшая | 1 |
09.10.2019 | 46/1 | Старшая | 1 |
10.10.2019 | 48/1 | Старшая | 1 |
30.10.2019 | 54 | Подготовительная | 1 |
10.01.2020 | 1 | Старшая | 1 |
13.02.2020 | 6 | Подготовительная | 1 |
10.02.2020 | 5/1 | Подготовительная | 1 |
26.02.2020 | 6/1 | Средняя | 1 |
27.03.2020 | 10 | Средняя | 1 |
27.03.2020 | 10/1 | Подготовительная | 1 |
25.05.2020 | 12 | Средняя | 1 |
15.06.2020 | 13 | Старшая | 1 |
23.07.2020 | 14 | Средняя | 1 |
30.07.2020 | 15 | Вторая младшая | 1 |
30.07.2020 | 15/1 | 1 | |
14.08.2020 | 16 | Средняя | 1 |
14.08.2020 | 16/1 | Старшая | 1 |
17.08.2020 | 17 | Средняя | 1 |
26.08.2020 | 18/1 | Средняя | 1 |
01.09.2020 | 20/2 | Подготовительная | 119 |
17.09.2020 | 23 | Средняя | 1 |
12.11.2020 | 36 | Старшая | 1 |