Информация о зачислении воспитанников
в МБДОУ города Иркутска детский сад № 10
в возрастные группы ДОУ
август 2021-июль 2022
№ приказа, дата | Группа, возраст | Количество детей |
№ 89-5/21 | № 10 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 17 августа 2021года | ||
№ 89-5/21 | № 20 -группа раннего возраста (1-2 года) | 1 |
от 17 августа 2021 года | ||
№ 89-5/21 | № 9 -2-младшая группа (3-4 года) | 1 |
от 17 августа 2021 года | ||
№ 90-5/21 | № 20-группа раннего возраста (1-2 года) | 1 |
от 20 августа 2021 года | ||
№ 90-5/21 | № 10 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 20 августа 2021года | ||
№ 92-5/21 | № 10 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 25 августа 2021 года | ||
№ 101-5/21 | № 20-группа раннего возраста (1-2 года) | 2 |
от 1 сентября 2021 года | ||
№ 101-5/21 | № 1 -2-младшая группа (3-4 года) | 1 |
от 1 сентября 2021 года | ||
№ 101-5/21 | № 10 -1-младшая группа (2-3 года) | 2 |
от 1 сентября 2021 года | ||
№ 104-5/21 | № 20-группа раннего возраста (1-2 года) | 1 |
от 6 сентября 2021 года | ||
№ 104-5/21 | № 9 -2-младшая группа (3-4 года) | 2 |
от 6 сентября 2021 года | ||
№ 104-5/21 | № 16 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 6 сентября 2021 года | ||
№ 106-5/21 | № 10 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 7 сентября 2021 года | ||
№ 108-5/21 | № 10 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 8 сентября 2021 года | ||
№ 108-5/21 | № 1 -2-младшая группа (3-4 года) | 1 |
от 8 сентября 2021 года | ||
№ 111-5/21 | № 10 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 10 сентября 2021 года | ||
№ 111-5/21 | № 4 -средняя группа (4-5 лет) | 1 |
от 10 сентября 2021 года | ||
№ 113-5/21 | № 10 -1-младшая группа (2-3 года) | 2 |
от 13 сентября 2021 года | ||
№ 113-5/21 | № 16 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 13 сентября 2021 года | ||
№ 113-5/21 | № 20 — группа раннего возраста (1-2 года) | 3 |
от 13 сентября 2021 года | ||
№ 116-5/21 | № 5 — средняя группа (4-5 лет) | 1 |
от 14 сентября 2021 года | ||
№ 116-5/21 | № 15 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 14 сентября 2021 года | ||
№ 116-5/21 | № 20 — группа раннего возраста (1-2 года) | 2 |
от 14 сентября 2021 года | ||
№ 118-5/21 | № 10 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 15 сентября 2021 года | ||
№ 118-5/21 | № 5 — средняя группа (4-5 лет) | 1 |
от 15 сентября 2021 года | ||
№ 119-5/21 | № 20 — группа раннего возраста (1-2 года) | 1 |
от 16 сентября 2021 года | ||
№ 119-5/21 | № 19 -2-младшая группа (3-4 года) | 1 |
от 16 сентября 2021 года | ||
№ 121-5/21 | № 10 -1-младшая группа (2-3 года) | 2 |
от 20 сентября 2021 года | ||
№ 121-5/21 | № 1 -2-младшая группа (3-4 года) | 1 |
от 20 сентября 2021 года | ||
№ 122-5/21 | № 20 -группа раннего возраста (1-2 года) | 1 |
от 22 сентября 2021 года | ||
№ 124-5/21 | № 10 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 23 сентября 2021 года | ||
№ 126-5/21 | № 15 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 27 сентября 2021 года | ||
№ 126-5/21 | № 20 -группа раннего возраста (1-2 года) | 1 |
от 27 сентября 2021 года | ||
№ 130-5/21 | № 15 -1-младшая группа (2-3 года) | 5 |
от 01 октября 2021 года | ||
№ 130-5/21 | № 1 -2-младшая группа (3-4 года) | 1 |
от 01 октября 2021 года | ||
№ 130-5/21 | № 19 -2-младшая группа (3-4 года) | 1 |
от 01 октября 2021 года | ||
№ 132-5/21 | № 15 -1-младшая группа (2-3 года) | 2 |
от 05 октября 2021 года | ||
№ 137-5/21 | № 15 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 08 октября 2021 года | ||
№ 137-5/21 | № 4 -средняя группа (4-5 лет) | 2 |
от 08 октября 2021 года | ||
№ 137-5/21 | № 14 — старшая группа (5-6 лет) | 1 |
от 08 октября 2021 года | ||
№ 138-5/21 | № 15 -1-младшая группа (2-3 года) | 2 |
от 11 октября 2021 года | ||
№ 142-5/21 | № 14 -старшая (5-6 лет) | 1 |
от 13 октября 2021 года | ||
№ 142-5/21 | № 15 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 13 октября 2021 года | ||
№ 142-5/21 | № 1 -2-младшая группа (3-4 года) | 1 |
от 13 октября 2021 года | ||
№ 147-5/21 | № 14 -старшая (5-6 лет) | 1 |
от 19 октября 2021 года | ||
№ 150-5/21 | № 16 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 26 октября 2021 года | ||
№ 150-5/21 | № 20 -группа раннего возраста (1-2 года) | 2 |
от 26 октября 2021 года | ||
№ 152-5/21 | № 19 -2-младшая группа (3-4 года) | 2 |
от 01 ноября 2021 года | ||
№ 155-5/21 | № 15 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 08 ноября 2021 года | ||
№ 157-5/21 | № 6 -средняя группа (4-5 лет) | 1 |
от 17 ноября 2021 года | ||
№ 157-5/21 | № 18 -подготовительная группа (6-8 лет) | 1 |
от 17 ноября 2021 года | ||
№ 160-5/21 | № 1 -2-младшая группа (3-4 года) | 1 |
от 22 ноября 2021 года | ||
№ 162-5/21 | № 9 -2-младшая группа (3-4 года) | 1 |
от 23 ноября 2021 года | ||
№ 164-5/21 | № 9 -2-младшая группа (3-4 года) | 1 |
от 26 ноября 2021 года | ||
№ 166-5/21 | № 15 -1-младшая группа (2-3 года) | 3 |
от 02 декабря 2021 года | ||
№ 166-5/21 | № 19 -2-младшая группа (3-4 года) | 1 |
от 02 декабря 2021 года | ||
№ 166-5/21 | № 10 -1-младшая группа (2-3 года) | 2 |
от 02 декабря 2021 года | ||
№ 166-5/21 | № 20 -группа раннего возраста (1-2 года) | 2 |
от 02 декабря 2021 года | ||
№ 168-5/21 | № 20 -группа раннего возраста (1-2 года) | 1 |
от 03 декабря 2021 года | ||
№ 173-5/21 | № 2 — старшая группа (5-6 лет) | 1 |
от 22 декабря 2021 года | ||
№ 173-5/21 | № 9 -2-младшая группа (3-4 года) | 1 |
от 22 декабря 2021 года | ||
№ 1-5/22 | № 20 -группа раннего возраста (1-2 года) | 1 |
от 10 января 2022 года | ||
№ 5-5/22 | № 19 -2-младшая группа (3-4 года) | 1 |
от 11 января 2022 года | ||
№ 9-5/22 | № 6 -средняя группа (4-5 лет) | 1 |
от 14 января 2022 года | ||
№ 9-5/22 | № 15 -1-младшая группа (2-3 года) | 1 |
от 14 января 2022 года | ||
№ 9-5/22 | № 19 -2-младшая группа (3-4 года) | 1 |
от 14 января 2022 года | ||
№ 13-5/22 | № 20 -группа раннего возраста (1-2 года) | 1 |
от 28 января 2022 года | ||
№ 16-5/22 | № 20 -группа раннего возраста (1-2 года) | 1 |
от 08 февраля 2022 года | ||
№ 23-5/22 | № 2 — старшая группа (5-6 лет) | 1 |
от 01 марта 2022 года |