Выписка из Постановления
администрации г. Иркутска
от 02 февраля 2022 г. N 031-06-44/22
***
РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА ИРКУТСКА
***
| Категория детей | Размер платы в зависимости от возрастной категории на одного ребенка в день, руб. | |
| От 1 до 3 лет | От 3 до 7 лет | |
| Дети, посещающие группы с 24-часовым пребыванием | 93,91 | 102,13 |
| Дети, посещающие группы с 12-часовым пребыванием | 92,59 | 100,35 |
| Дети, посещающие 5-часовые группы с предоставлением 3-разового питания (завтрак, 2-й завтрак и обед) | 44,05 | 46,48 |
| Дети, посещающие 5-часовые группы с предоставлением 2-разового питания (завтрак и 2-й завтрак) | 34,35 | 35,39 |
| Дети, посещающие 5-часовые группы с предоставлением 2-разового питания (2-й завтрак и обед) | 38,46 | 40,10 |
| Дети, посещающие 5-часовые группы с предоставлением 2-разового питания (полдник, ужин) | 35,67 | 37,09 |
| Дети, посещающие 4-часовые группы (без предоставления питания) | — | 17,74 |
***
***
|
Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
|
|||
|
дддд
|